Principe |
À ce jour, conformément au Projet de Loi de Finances pour 2026 et afin de répondre aux impératifs budgétaires de l'État, les grilles de taux neutres (taux par défaut) sont maintenues à leur niveau de 2025.
Les tranches utilisées pour le calcul sont donc identiques à celles en vigueur depuis mai 2025.
La revalorisation du SMIC au 1 janvier 2026 entraîne également celle de l’abattement d'1/2 SMIC net imposable applicable à l'assiette du prélèvement à la source pendant les 2 premiers mois d'embauche de certains contrats courts.
Le montant de cet abattement passera à 748€ (au lieu de 739€) au 1 janvier 2026 et devra s'appliquer à tous les salaires versés à partir de cette date.
La mise à jour se fera en automatique à la 1ere ouverture de Banco
| Grille des taux neutre 2025 | |||
| Métropole | Guadeloupe, Réunion, Martinique | Guyane et à Mayotte | |
| Salaire imposable /mois | Salaire imposable /mois | Salaire imposable /mois | Taux |
| Inférieure à 1 620 € | Inférieure à 1 858 € | Inférieure à 1 990 € | 0% |
| Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € | Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € | Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € | 0,50% |
| Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € | Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € | Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € | 1,30% |
| Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € | Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € | Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € | 2,10% |
| Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € | Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € | Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € | 2,90% |
| Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € | Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € | Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € | 3,50% |
| Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € | Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € | Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € | 4,10% |
| Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € | Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € | Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € | 5,30% |
| Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € | Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € | Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € | 7,50% |
| Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € | Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € | Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € | 9,90% |
| Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € | Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € | Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € | 11,90% |
| Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € | Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € | Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € | 13,80% |
| Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € | Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € | Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € | 15,80% |
| Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € | Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € | Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € | 17,90% |
| Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € | Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € | Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € | 20% |
| Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € | Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € | Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € | 24% |
| Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € | Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € | Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € | 28% |
| Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € | Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € | Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € | 33% |
| Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € | Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € | Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € | 38% |
| Supérieure ou égale à 55 062 € | Supérieure ou égale à 60 350 € | Supérieure ou égale à 63 767 € | 43% |
Entrée en vigueur :
Le prélèvement à la source tiendra compte du nouveau barème pour les revenus perçus à compter du 1er Mai 2025.
Il faut une version de BANCO au minimum du 21 Janvier 2026
Mise à jour |
La mise à jour des tranches du Barème des taux PAS se fera en automatique dans le dossier en Avril ou en Mai en fonction du paramétrage de votre dossier. (Décalage fiscal ou non dans Fichiers … Agence)
Pour vérifier la bonne application des modifications :
Dans BANCO
Fichiers … Configuration générale
Sélectionner dans l’armoire Barèmes de la paie … Prélèvement à la source (PAS)
La valeur de l’abattement du demi-SMIC applicable aux contrats de moins de 2 mois passe de 739 € à 748 € au 1er janvier 2026.
Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.
Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.